Скачать/просмотреть Прайс на платные услуги от 11.01.2021г.
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского района»
№ п/п | Код услуги | Наименование услуг | Тариф (руб.) | ||
Лабораторная диагностика | |||||
1 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250,00 | ||
2 | A12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 105,00 | ||
3 | A12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 105,00 | ||
4 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 135,00 | ||
5 | A12.05.124 | Определение цветового показателя | 60,00 | ||
6 | А12.05.117 | Оценка гематокрита | 80,00 | ||
7 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 80,00 | ||
8 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 80,00 | ||
9 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 140,00 | ||
10 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250,00 | ||
11 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300,00 | ||
12 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 | ||
13 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 340,00 | ||
14 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300,00 | ||
15 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300,00 | ||
16 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 | ||
17 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 300,00 | ||
18 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 310,00 | ||
19 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 | ||
20 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 | ||
21 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300,00 | ||
22 | А09.05.007 | Исследование уровня железы сыворотки крови | 260,00 | ||
23 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка | 260,00 | ||
24 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 250,00 | ||
25 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 250,00 | ||
26 | А12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 390,00 | ||
27 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 390,00 | ||
28 | А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 390,00 | ||
29 | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW ) | 400,0 | ||
30 | А12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 400,00 | ||
31 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 290,00 | ||
32 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 | ||
33 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 300,00 | ||
34 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 300,00 | ||
35 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 260,00 | ||
36 | А08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 350,00 | ||
37 | А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 250,00 | ||
38 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи ( подсчет в камере по Нечипоренко) | 170,00 | ||
39 | А09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов и их производных в моче | 75,00 | ||
40 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 110,00 | ||
41 | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 80,00 | ||
42 | А09.28.020 | Тест на кровь в моче | 110,00 | ||
43 | А09.28.021 | Определение объема мочи ( проба по Зимницкому) | 80,00 | ||
44 | А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи ( проба по Зимницкому) | 80,00 | ||
45 | А26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 255,00 | ||
46 | А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 255,00 | ||
47 | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 280,00 | ||
48 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 220,00 | ||
49 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 115,00 | ||
50 | А26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 260,00 | ||
51 | А26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 260,00 | ||
52 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 215,00 | ||
53 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 160,00 | ||
54 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 215,00 | ||
55 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240,00 | ||
56 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 350,00 | ||
57 | А09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 350,00 | ||
58 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 240,00 | ||
59 | А12.05.027 | Определение протромбинового времени крови в плазме | 240,00 | ||
60 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 390,00 | ||
61 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушения липидного обмена биохимический | 350,00 | ||
Функциональная диагностика | |||||
62 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 340,00 |
| |
63 | В03.028.001 | Аудиометрия | 190,00 |
| |
64 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 190,00 |
| |
65 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100,00 |
| |
66 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 900 |
| |
67 | A05.10.008 | Проведение холтеровского исследования | 1150,00 |
| |
68 | А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 580,00 |
| |
69 | А04.10.002 | Эхокардиография | 650,00 |
| |
70 | А04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 990,00 |
| |
71 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветными допплеровским картированием кровотока | 990,00 |
| |
72 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1100,00 |
| |
73 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 290,00 | ||
Лучевая диагностика | |||||
74 | А06.09.006 | Флюорография легких | 220,00 |
| |
75 | А06.09.007 | Рентгенография легких ( грудной клетки) | 400,00 |
| |
76 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 350,00 |
| |
77 | А06.03.032 | Рентгенография кисти рук | 320,00 |
| |
78 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 320,00 |
| |
79 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 320,00 |
| |
80 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350,00 |
| |
81 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 320,00 |
| |
82 | А06.04.006 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 540,00 |
| |
83 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 300,00 |
| |
84 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 300,00 |
| |
85 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 320,00 |
| |
86 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 450,00 |
| |
87 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 450,00 |
| |
88 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 450,00 |
| |
89 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 550,00 |
| |
90 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 550,00 |
| |
91 | А06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 400,00 |
| |
92 | А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 400,00 |
| |
93 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 400,00 |
| |
94 | А06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 400,00 |
| |
95 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 550,00 |
| |
96 | А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 350,00 |
| |
97 | А06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 300,00 |
| |
98 | А06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 300,00 |
| |
99 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 320,00 |
| |
100 | А06.03.030 | Рентгенография запястья ( сустава) | 300,00 |
| |
Ультразвуковая диагностика |
| ||||
101 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 550,00 |
| |
102 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 850,00 |
| |
103 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 850,00 |
| |
104 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500,00 |
| |
105 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650,00 |
| |
106 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 650,00 |
| |
107 | А04.12.001
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 850,00 |
| |
108 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 850,00 |
| |
109 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 850,00 |
| |
110 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 850,00 |
| |
111 | А 06.20.004 | Маммография молочных желез ( 1 грудь) | 250,00 |
| |
112 | А 06.20.004 | Маммография молочных желез ( 2 груди) | 500,00 |
| |
Осмотры врачей специалистов | |||||
113 | B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 450,00 |
| |
114 | B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 400,00 |
| |
115 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 450,00 |
| |
116 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 400,00 |
| |
117 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 450,00 |
| |
118 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 400,00 |
| |
119 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 450,00 |
| |
120 | B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 400,00 |
| |
121 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 450,00 |
| |
122 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 400,00 |
| |
123 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450,00 |
| |
124 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 400,00 |
| |
125 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450,00 |
| |
126 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 400,00 |
| |
127 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450,00 |
| |
128 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400,00 |
| |
129 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 450,00 |
| |
130 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 400,00 |
| |
131 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 450,00 |
| |
132 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400,00 |
| |
133 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 450,00 |
| |
134 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 400,00 |
| |
135 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 450,00 |
| |
136 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 400,00 |
| |
137 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 450,00 |
| |
138 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 450,00 |
| |
139 | B01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 400,00 |
| |
140 | А13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 450,00 |
| |
141 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 450,00 |
| |
142 | B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 450,00 |
| |
143 | B01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 400,00 |
| |
144 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 450,00 |
| |
145 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 400,00 |
| |
146 | B01.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 450,00 |
| |
147 | B01.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 400,00 |
| |
148 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 450,00 |
| |
149 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 400,00 |
| |
150 | B01.012.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный | 450,00 |
| |
151 | B01.012.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный | 400,00 |
| |
152 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450,00 |
| |
153 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 400,00 |
| |
154 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 450,00 |
| |
155 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 400,00 |
| |
156 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный |
450,00 |
| |
157 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 400,00 |
| |
158 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 450,00 |
| |
159 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 400,00
|
| |
160 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 450,00 |
| |
161 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 400,00 |
| |
162 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 450,00 |
| |
163 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 400,00 |
| |
Урологическое обследование | |||||
164 | А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1000,00 |
| |
165 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 780,00 |
| |
166 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000,00 |
| |
167 | А11.28.009 | Инстилляция уретры | 1350,00 |
| |
168 | А21.21.001 | Массаж простаты | 730,00 |
| |
Офтальмологическое обследование | |||||
169 | А02.26.004 | Визометрия | 100,00 |
| |
170 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 100,00 |
| |
171 | А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 100,00 |
| |
172 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 100,00 |
| |
173 | A02.26.015 | Тонометрия глаза | 100,00 |
| |
174 | А02.26.005 | Периметрия статическая | 100,00 |
| |
Оториноларингическое обследование | |||||
175 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 170,00 | ||
176 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 160,00 | ||
Кабинет лечебной физкультуры | |||||
177 | A21.01.004 | Массаж рук (верхней конечности) | 250,00 | ||
178 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника ( верхней конечности, надплечья и области лопатки) | 350,00 | ||
179 | A21.01.009 | Массаж ног ( голеностопного сустава) | 250,00 | ||
180 | A21.01.004 | Массаж рук (кисти и предплечья (1 сеанс)) | 250,00 | ||
181 | A21.01.009 | Массаж ног (коленного сустава (1 сеанс)) | 250,00 | ||
182 | A21.01.004 | Массаж рук (локтевого сустава (1 сеанс)) | 250,00 | ||
183 | A21.30.001 | Массаж живота | 250,00 | ||
184 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника (1 сеанс)) | 400,00 | ||
185 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 800,00 | ||
186 | A21.03.002 | Массаж позвоночника (пояснично-кресцовой области (1 сеанс)) | 250,00 | ||
187 | A21.03.002 | Массаж позвоночника (спины (1 сеанс)) | 300,00 | ||
188 | A21.03.002
| Массаж позвоночника (спины и поясницы (1 сеанс)) | 350,00 | ||
189 | A21.01.009 | Массаж ног (тазобедренного сустава (1 сеанс)) | 250,00 | ||
190 | A21.01.003 | Массаж шеи | 250,00 | ||
191 | A21.03.002 | Массаж позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника (1 сеанс)) | 350,00 | ||
192 | A21.01.003, A21.03.002 | Массаж рук, массаж при заболеваниях позвоночника (Массаж области позвоночника и одной верхней конечности (1 сеанс)) | 600,00 | ||
193 | А21.01.005
| Массаж волосистой части головы медицинский (1единица) | 300,00 | ||
194 | А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (лучезапястный сустав) (1единица) | 300,00 | ||
195 | А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (кисть и предплечье) (1единица) | 300,00 | ||
196 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 | ||
197 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (тазобедренный сустав) (1единица) | 300,00 | ||
198 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (стопы и голени) (1единица) | 300,00 | ||
199 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 580,00 | ||
200 | Прочие медицинские услуги | Массаж воротниковой зоны (1,5 единицы) | 400,00 | ||
201 | Прочие медицинские услуги | Массаж верхней конечности (1,5 единицы) | 400,00 | ||
202 | Прочие медицинские услуги | Массаж спины (1,5 единицы) | 400,00 | ||
203 | Прочие медицинские услуги | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 единицы) | 450,00 | ||
204 | Прочие медицинские услуги | Массаж поясницы и нижней конечности (2 единицы) | 450,00 | ||
205 | Прочие медицинские услуги | Массаж спины и поясницы | 450,00 | ||
206 | Прочие медицинские услуги | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 единицы) | 400,00 | ||
207 | Прочие медицинские услуги | Массаж области позвоночника (2,5 единицы)
| 400,00 | ||
208 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 400,00 | ||
209 | A19.03.004.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 400,00 | ||
210 | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 400,00 | ||
211 | A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 400,00 | ||
212 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 400,00 | ||
213 | A19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | 400,00 | ||
214 | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 350,00 | ||
215 | A19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 350,00 | ||
216 | A19.03.004.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 350,00 | ||
217 | A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 350,00 | ||
218 | A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 400,00 | ||
219 | A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 800,00 | ||
220 | A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 350,00 | ||
221 | A19.10.001.004 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 400,00 | ||
222 | A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400,00 | ||
223 | A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 350,00 | ||
Физиотерапевтические процедуры ( 1 сеанс) | |||||
224 | А17.23.002
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200,00 | ||
225 | А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 180,00 | ||
226 | А17.30.003 | Диадинамотерапия | 180,00 | ||
227 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами ( СМТ ) | 200,00 | ||
228 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 200,00 | ||
229 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 200,00 | ||
230 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 200,00 | ||
231 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 190,00 | ||
232 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 200,00 | ||
Мануальная терапия ( 1 сеанс) | |||||
233 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 500,00 | ||
234 | А21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 500,00 | ||
235 | А21.10.003 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда | 500,00 | ||
236 | А21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 500,00 | ||
237 | А21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 500,00 | ||
238 | А21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 500,00 | ||
239 | А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500,00 | ||
240 | А23.30.016 | Мануальная терапия | 500,00 | ||
Кабинет рефлексотерапии ( 1 сеанс) | |||||
241 | А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 510,00 | ||
242 | А21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови | 510,00 | ||
243 | А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 510,00 | ||
244 | А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 510,00 | ||
245 | А21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 510,00 | ||
246 | А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 510,00 | ||
247 | А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 510,00 | ||
248 | А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 510,00 | ||
249 | А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 510,00 | ||
250 | А21.20.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 510,00 | ||
251 | А21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 510,00 | ||
252 | А21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 510,00 | ||
253 | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 510,00 | ||
254 | А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 510,00 | ||
255 | А21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 510,00 | ||
256 | А21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органов зрения | 510,00 | ||
257 | А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 510,00 | ||
258 | Прочие услуги | Иглы акупунктурные (1 уп. 8шт) | 500,00 | ||
Кабинет врача хирурга | |||||
259 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 450,00 | ||
260 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 690,00 | ||
261 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 430,00 | ||
262 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 330,00 | ||
263 | А15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 590,00 | ||
264 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 430,00 | ||
265 | А16.01.002 | Вскрытие панариция | 1520,00 | ||
266 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1380,00 | ||
267 | А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1120,00 | ||
268 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1350,00 | ||
269 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1400,00 | ||
270 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1360,00 | ||
Услуги процедурного кабинета | |||||
271 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150,00 | ||
272 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 | ||
273 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 55,00 | ||
274 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 90,00 | ||
275 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90,00 | ||
276 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 650,00 | ||
Койко-день в отделении дневного стационара ( с учетом медикаментов) | |||||
277 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300,00 | ||
278 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300,00 | ||
279 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300,00 | ||
280 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1300,00 | ||
281 | В05.024.002 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую операцию | 2900,0 | ||
282 | В05.024.001 | Услуги по реабилитации пациента с переломом позвоночника | 2900,00 | ||
283 | В05.023.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения | 2900,00 | ||
284 | В05.024.003 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего черепно-мозговую травму | 2900,00 | ||
285 | В05.057.003 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего трансплантацию сердца ( кардиореабелитация) | 1500,00 | ||
286 | В05.043.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и магистральных сосудах кардиореабелитация) | 1500,00 | ||
287 | В05.057.007 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего трансплантацию комплекса сердце – легкие кардиореабелитация) | 1500,00 | ||
288 | В05.015.001 | Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острый инфаркт миокарда | 1500,00 | ||
Койко-день в отделении дневного стационара ( без медикаментов) | |||||
289 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 600,00 | ||
290 | B01.057.005 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 600,00 | ||
291 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 600,00 | ||
292 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 600,00 | ||
Доплата за размещения в палате повышенной комфортности при отделении дневного стационара | |||||
293 | Прочие услуги | Палата повышенной комфортности (телевизор, холодильник, чайник, микроволновая печь) | 500,00 | ||
Прочие услуги | |||||
294 | Прочие услуги | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя | 80,00 | ||
295 | Прочие услуги | Медицинская справка для предоставления на работу или учебу (форма 086-у) (для женщин) | 830,00 | ||
296 | Прочие услуги | Медицинская справка для предоставления на работу или учебу (форма 086-у) (для мужчин) | 700,00 | ||
297 | Прочие услуги | Справка 003- Ву (ГИБДД) (с 01.07.2016г. №344 от 15.06.2015г. форма 003-Ву) | 500,00 | ||
298 | Прочие услуги | Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на право приобретения оружия (форма 046-1) | 500,00 | ||
299 | Прочие услуги | Справка 001-ГСУ | 850,00 | ||
300 | Прочие услуги | Справка в бассейн | 350,00 | ||
301 | Прочие услуги | Справка государственную тайну от 26 августа 2011 г. N 989н | 500,00 | ||
302 | Прочие услуги | Оформление санкурортной карты для загран. курорта | 500,00 | ||
303 | Прочие услуги | Оформление дубликат справок, эпикризов, выписок из историй болезней и прочей медицинской документации | 200,00 | ||
